Plateforme de livraison Delicity
Ce que rapporte l'activité (ARPE, données 2025)
6,0 €revenu moyen brut par course
35,5 €/hrevenu horaire brut en course
10,1 mindurée moyenne d'une course
27,0 minattente avant proposition
Source : ARPE, rapport avril 2026 (données publiées par les plateformes). Revenus bruts, avant cotisations URSSAF, charges et impôts. Le revenu horaire est calculé par l'ARPE à partir du revenu et de la durée moyenne par course : il exclut l'attente et tend à surestimer le revenu réel. « Ajusté inflation » : euros constants de 2021.
Évolution depuis 2023
Évolution 2023-2025 : revenu horaire brut +4,0 % (+1,1 % après inflation), durée des courses −5,4 %, attente avant proposition +74,8 %.
| Année | Revenu / course | Durée course | Attente | Revenu horaire brut | Ajusté inflation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,1 € | 10,7 min | 15,5 min | 34,1 €/h | 30,9 €/h |
| 2024 | 6,0 € | 10,0 min | 22,0 min | 35,7 €/h | 31,7 €/h |
| 2025 | 6,0 € | 10,1 min | 27,0 min | 35,5 €/h | 31,2 €/h |
Offres accessibles aux livreurs Delicity
| Offre | Prix publié | Retenu dans les calculs | Lecture | 12 mois TTC | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoomo ProZoomo | 150 € TTC | 150 € | Annoncé TTC | 1 800 € | 3 mois min. |
| Zoomo Pro PlusZoomo | 160 € TTC | 160 € | Annoncé TTC | 1 920 € | 1 mois min. |
| VelyVelo Offre livreur (générale)VelyVelo | 90 € (compté HT)* | 108 €* | Compté HT | 1 296 €* | Flexible (durée non publiée) |
| VelyVelo Q'Be Gen 3VelyVelo | 89 € (compté HT)* | 106,80 €* | Compté HT | 1 281,60 €* | Flexible (durée non publiée) |
| VelyVelo Q'Be Gen 4VelyVelo | 130 € (compté HT)* | 156 €* | Compté HT | 1 872 €* | Flexible (durée non publiée) |
| VelyVelo RadRunnerVelyVelo | 89 € (compté HT)* | 106,80 €* | Compté HT | 1 281,60 €* | Flexible (durée non publiée) |
| VelyVelo Spike ProVelyVelo | 69 € (compté HT)* | 82,80 €* | Compté HT | 993,60 €* | Flexible (durée non publiée) |
| Cooltra OneCooltra · Page entreprise (B2B) : conditions pour indépendants non précisées. Véhicule : scooter électrique | 109 € HT | 130,80 € | Annoncé HT | 1 569,60 € | Information non publiée par le loueur |
| LocPro CityLocPro | 109 € TTC | 109 € | Annoncé TTC | 1 308 € | Résiliation mensuelle flexible |
| LocPro FoldLocPro | 119 € TTC | 119 € | Annoncé TTC | 1 428 € | Résiliation mensuelle flexible |
| LocPro Cargo FlexLocPro | 279 € TTC | 279 € | Annoncé TTC | 3 348 € | Résiliation mensuelle flexible |
* Prix non précisé par le loueur : compté comme HT, puis majoré de 20 % de TVA.




