Plateforme de livraison Stuart
Ce que rapporte l'activité (ARPE, données 2025)
5,8 €revenu moyen brut par course
22,8 €/hrevenu horaire brut en course
15,3 mindurée moyenne d'une course
53,3 minattente avant proposition
Source : ARPE, rapport avril 2026 (données publiées par les plateformes). Revenus bruts, avant cotisations URSSAF, charges et impôts. Le revenu horaire est calculé par l'ARPE à partir du revenu et de la durée moyenne par course : il exclut l'attente et tend à surestimer le revenu réel. « Ajusté inflation » : euros constants de 2021.
Évolution depuis 2021 (T4)
Évolution 2021-2025 : revenu horaire brut −21,5 % (−31,0 % après inflation), durée des courses +6,5 %, attente avant proposition +207,8 %.
| Année | Revenu / course | Durée course | Attente | Revenu horaire brut | Ajusté inflation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 (T4) | 6,9 € | 14,4 min | 17,3 min | 29,0 €/h | 29,0 €/h |
| 2022 | 7,0 € | 13,8 min | 19,5 min | 30,2 €/h | 28,7 €/h |
| 2023 | 6,0 € | 13,3 min | 18,6 min | 27,2 €/h | 24,6 €/h |
| 2024 | 5,6 € | 14,0 min | 48,0 min | 24,0 €/h | 21,3 €/h |
| 2025 | 5,8 € | 15,3 min | 53,3 min | 22,8 €/h | 20,0 €/h |
Offres accessibles aux livreurs Stuart
| Offre | Prix publié | Retenu dans les calculs | Lecture | 12 mois TTC | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoomo ProZoomo | 150 € TTC | 150 € | Annoncé TTC | 1 800 € | 3 mois min. |
| Zoomo Pro PlusZoomo | 160 € TTC | 160 € | Annoncé TTC | 1 920 € | 1 mois min. |
| VelyVelo Offre livreur (générale)VelyVelo | 90 € (compté HT)* | 108 €* | Compté HT | 1 296 €* | Flexible (durée non publiée) |
| VelyVelo Q'Be Gen 3VelyVelo | 89 € (compté HT)* | 106,80 €* | Compté HT | 1 281,60 €* | Flexible (durée non publiée) |
| VelyVelo Q'Be Gen 4VelyVelo | 130 € (compté HT)* | 156 €* | Compté HT | 1 872 €* | Flexible (durée non publiée) |
| VelyVelo RadRunnerVelyVelo | 89 € (compté HT)* | 106,80 €* | Compté HT | 1 281,60 €* | Flexible (durée non publiée) |
| VelyVelo Spike ProVelyVelo | 69 € (compté HT)* | 82,80 €* | Compté HT | 993,60 €* | Flexible (durée non publiée) |
| Cooltra OneCooltra · Page entreprise (B2B) : conditions pour indépendants non précisées. Véhicule : scooter électrique | 109 € HT | 130,80 € | Annoncé HT | 1 569,60 € | Information non publiée par le loueur |
| LocPro CityLocPro | 109 € TTC | 109 € | Annoncé TTC | 1 308 € | Résiliation mensuelle flexible |
| LocPro FoldLocPro | 119 € TTC | 119 € | Annoncé TTC | 1 428 € | Résiliation mensuelle flexible |
| LocPro Cargo FlexLocPro | 279 € TTC | 279 € | Annoncé TTC | 3 348 € | Résiliation mensuelle flexible |
* Prix non précisé par le loueur : compté comme HT, puis majoré de 20 % de TVA.




