Plateforme de livraison Uber Eats
Ce que rapporte l'activité (ARPE, données 2025)
Source : ARPE, rapport avril 2026 (données publiées par les plateformes). Revenus bruts, avant cotisations URSSAF, charges et impôts. Le revenu horaire est calculé par l'ARPE à partir du revenu et de la durée moyenne par course : il exclut l'attente et tend à surestimer le revenu réel. « Ajusté inflation » : euros constants de 2021.
Évolution depuis 2021 (T4)
Évolution 2021-2025 : revenu horaire brut −22,4 % (−31,7 % après inflation), durée des courses +36,5 %, attente avant proposition +5,6 %.
| Année | Revenu / course | Durée course | Attente | Revenu horaire brut | Ajusté inflation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 (T4) | 4,6 € | 10,0 min | 13,4 min | 27,7 €/h | 27,7 €/h |
| 2022 | 4,4 € | 11,1 min | 15,9 min | 23,8 €/h | 22,7 €/h |
| 2023 | 4,6 € | 12,2 min | 15,3 min | 22,7 €/h | 20,6 €/h |
| 2024 | 4,6 € | 13,6 min | 13,3 min | 20,5 €/h | 18,2 €/h |
| 2025 | 4,9 € | 13,7 min | 14,1 min | 21,5 €/h | 18,9 €/h |
Offres accessibles aux livreurs Uber Eats
| Offre | Prix publié | Retenu dans les calculs | Lecture | 12 mois TTC | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoomo LiteZoomo · Réservé aux coursiers Uber Eats | 70 € TTC | 70 €puis 120 € | Annoncé TTC | 1 240 € | 4 mois min. |
| Zoomo ProZoomo | 150 € TTC | 150 € | Annoncé TTC | 1 800 € | 3 mois min. |
| Zoomo Pro PlusZoomo | 160 € TTC | 160 € | Annoncé TTC | 1 920 € | 1 mois min. |
| VelyVelo Offre livreur (générale)VelyVelo | 90 € (compté HT)* | 108 €* | Compté HT | 1 296 €* | Flexible (durée non publiée) |
| VelyVelo Q'Be Gen 3VelyVelo | 89 € (compté HT)* | 106,80 €* | Compté HT | 1 281,60 €* | Flexible (durée non publiée) |
| VelyVelo Q'Be Gen 4VelyVelo | 130 € (compté HT)* | 156 €* | Compté HT | 1 872 €* | Flexible (durée non publiée) |
| VelyVelo RadRunnerVelyVelo | 89 € (compté HT)* | 106,80 €* | Compté HT | 1 281,60 €* | Flexible (durée non publiée) |
| VelyVelo Spike ProVelyVelo | 69 € (compté HT)* | 82,80 €* | Compté HT | 993,60 €* | Flexible (durée non publiée) |
| VelyVelo Q'Be reconditionné (offre Uber Eats)VelyVelo · Livreurs Uber Eats | 79 € (compté HT)* | 94,80 €* | Compté HT | 1 137,60 €* | 3 mois min. |
| Cooltra OneCooltra · Page entreprise (B2B) : conditions pour indépendants non précisées. Véhicule : scooter électrique | 109 € HT | 130,80 € | Annoncé HT | 1 569,60 € | Information non publiée par le loueur |
| Zoomo Pro (offre Uber Eats)Zoomo · Livreurs Uber Eats | 100 € TTC | 100 €puis 150 € | Annoncé TTC | 1 600 € | 3 mois min. |
| Zoomo Pro Plus (offre Uber Eats)Zoomo · Livreurs Uber Eats | 110 € TTC | 110 €puis 160 € | Annoncé TTC | 1 720 € | 1 mois min. |
| LocPro CityLocPro | 109 € TTC | 109 € | Annoncé TTC | 1 308 € | Résiliation mensuelle flexible |
| LocPro FoldLocPro | 119 € TTC | 119 € | Annoncé TTC | 1 428 € | Résiliation mensuelle flexible |
| LocPro Cargo FlexLocPro | 279 € TTC | 279 € | Annoncé TTC | 3 348 € | Résiliation mensuelle flexible |
* Prix non précisé par le loueur : compté comme HT, puis majoré de 20 % de TVA.
Le Zoomo Lite et le Q'Be reconditionné de VelyVelo (à partir de 79 €) sont réservés aux coursiers Uber Eats. Zoomo applique aussi aux livreurs Uber Eats un prix de lancement pour le Pro (100 € puis 150 €) et le Pro Plus (110 € puis 160 €) pendant 4 mois : ces offres remplacent le Pro et le Pro Plus standards dans le simulateur.




