Accueil › Deliveroo
Vélo de livraison Deliveroo : acheter ou louer ?
Ce que rapporte l'activité (ARPE, données 2025)
5,8 €revenu moyen brut par course
25,7 €/hrevenu horaire brut en course
13,6 mindurée moyenne d'une course
11,0 minattente avant proposition
Source : ARPE, rapport avril 2026 (données publiées par les plateformes). Revenus bruts, avant cotisations URSSAF, charges et impôts. Le revenu horaire est calculé par l'ARPE à partir du revenu et de la durée moyenne par course : il exclut l'attente et tend à surestimer le revenu réel. « Ajusté inflation » : euros constants de 2021.
Évolution depuis 2021 (T4)
Évolution 2021-2025 : revenu horaire brut −15,0 % (−25,2 % après inflation), durée des courses +21,9 %, attente avant proposition +32,9 %.
| Année | Revenu / course | Durée course | Attente | Revenu horaire brut | Ajusté inflation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 (T4) | 5,6 € | 11,1 min | 8,3 min | 30,2 €/h | 30,2 €/h |
| 2022 | 5,6 € | 10,6 min | 10,1 min | 31,8 €/h | 30,2 €/h |
| 2023 | 5,5 € | 11,5 min | 8,2 min | 28,7 €/h | 26,0 €/h |
| 2024 | 5,7 € | 13,0 min | 10,6 min | 26,3 €/h | 23,4 €/h |
| 2025 | 5,8 € | 13,6 min | 11,0 min | 25,7 €/h | 22,6 €/h |
Offres accessibles aux livreurs Deliveroo
| Offre | Prix | Engagement | Éligibilité |
|---|---|---|---|
| Zoomo Pro | 150 €/mois TTC | 3 mois minimum | Tous |
| Zoomo Pro Plus | 160 €/mois TTC | 1 mois minimum | Tous |
| VelyVelo Offre livreur (générale) | 90 €/mois (HT/TTC non précisé) | Flexible (durée non publiée) | Tous |
| VelyVelo Q'Be Gen 3 | 89 €/mois (HT/TTC non précisé) | Flexible (durée non publiée) | Tous |
| VelyVelo Q'Be Gen 4 | 130 €/mois (HT/TTC non précisé) | Flexible (durée non publiée) | Tous |
| VelyVelo RadRunner | 89 €/mois (HT/TTC non précisé) | Flexible (durée non publiée) | Tous |
| VelyVelo Spike Pro | 69 €/mois (HT/TTC non précisé) | Flexible (durée non publiée) | Tous |
| VelyVelo Q'Be reconditionné (offre Deliveroo) | 80 €/mois (HT/TTC non précisé) | 3 mois minimum | Livreurs Deliveroo |
| VelyVelo Q'Be reconditionné + caisson 120 L (3 mois) | 139 €/mois (HT/TTC non précisé) | 3 mois minimum | Livreurs Deliveroo |
| VelyVelo Q'Be reconditionné + caisson 120 L (6 mois) | 119 €/mois (HT/TTC non précisé) | 6 mois minimum | Livreurs Deliveroo |
| VelyVelo Q'Be reconditionné + caisson 120 L (12 mois) | 99 €/mois (HT/TTC non précisé) | 12 mois minimum | Livreurs Deliveroo |
| Cooltra One | 130,8 €/mois TTC | Information non publiée par le fournisseur | Page entreprise (B2B) : conditions pour indépendants non précisées |
Les offres spéciales Deliveroo de VelyVelo ne sont proposées qu'aux livreurs Deliveroo.
Et pour votre profil ?
Le prix affiché ne suffit pas : l'achat comme la location dépendent de votre activité.
Faire ma simulation